六、主要技術參數
型號 | 處理量 (m3/h) | 池長 (m) | 池寬 (m) | 池深 (m) | 曝氣機 (kw) | 刮渣機 (kw) | 總功率 (kw) |
GWAF-1 | 1 | 1.4 | 0.55 | 1.1 | 0.37 | 0.18 | 0.55 |
GWAF-3 | 3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
GWAF-5 | 5 | 2.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
GWAF-10 | 10 | 3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
GWAF-15 | 15 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
GWAF-20 | 20 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
GWAF-30 | 30 | 5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
GWAF-40 | 40 | 6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
GWAF-50 | 50 | 6 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 0.4 | 4.8 |
GWAF-75 | 75 | 7 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 0.4 | 4.8 |
GWAF-100 | 100 | 8 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 0.4 | 4.8 |
GWAF-150 | 150 | 11.5 | 2.4 | 1.8 | 6 | 0.4 | 6.4 |
GWAF-200 | 200 | 15 | 2.4 | 1.8 | 9 | 0.4 | 9.4 |
GWAF-300 | 300 | 15 | 3.1 | 1.8 | 12 | 0.4 | 12.4 |
GWAF-400 | 400 | 17 | 3.6 | 1.8 | 12 | 0.4 | 12.4 |
GWAF-500 | 500 | 21 | 4.5 | 1.8 | 15 | 0.4 | 15.4 |
樣本參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進的權利,所有參數以雙方確認為準。